出展社者/小間数
| 出展者数 | 193社・団体 |
|---|---|
| 小間者 | 338小間 |
| 国内出展者 | 95社・団体:213小間 |
| 海外出展者 | 98社・団体:125小間 |
出展国・地域別出展者数
| 中国 | 30 |
|---|---|
| 韓国 | 5 |
| マレーシア | 14 |
| 台湾 | 29 |
| タイ | 17 |
| アメリカ | 3 |
| 日本 | 95 |
日別来場者数
| 日付 | 天気 | 延べ人数 | 登録実数 |
|---|---|---|---|
| 3月12日(木) | 晴 | 11,723名 | 3,436名 |
| 3月13日(金) | 曇 | 12,346名 | 3,675名 |
| 3月14日(土) | 雨/曇 | 10,738名 | 2,354名 |
| 合計 | 34,807名 | 9,465名 | |
※同時開催展である「国際自動車素材・加工展」「オートモーティブテスティング東京」と3展共通の人数です。
※前回展までは延べ人数のみの発表としておりましたが、今回より「延べ人数」と「登録実数」を発表させていただくこととなりました。


